基礎知識

FUT 優良「パック」ランキング!コスパの良いパックとは

本ページではパックのコスパランキングを紹介します。
(ここで言うコスパとは、選手一人あたりにかかるコインを指しています。)

UTモードのパックには30種類以上の様々なパックが存在しており、
ブロンズ、シルバー、ゴールド
レア、ノンレア
選手、消耗品アイテム
様々な組み合わせのパックが存在します。

下記ランキングを参考にして、良い選手を引いていきましょう!

19で変更があれば更新していきますので、本ページをブックマークしておくと便利だと思いますよ。

それでは以下ランキングをご参考ください!

パック名 価格 コイン/人
1位 レアプレイヤーパック 50,000 4,166
2位 ジャンボレアプレイヤーパック 100,000 4,166
3位 アルティメットパック 125,000 4,166
4位 レアメガパック 55,000 5,000
5位 レアエレクトムプレイヤーパック 30,000 5,000
6位 メガパック 35,000 5,303
7位 レアゴールドパック 25,000 6,250
8位 プライムエレクトムプレイヤーパック 20,000 6,666
9位 ジャンボプレミアムゴールドパック 15,000 6,849
10位 プライムゴールドプレイヤーパック 45,000 9,000
11位 プレミアム13ゴールドパック 7,500 9,036
12位 プレミアムゴールドプレーヤーパック 25,000 10,000
13位 リーグプライムプレーヤーパック 55,000 11,000
14位 プレミアムゴールドパック 7,500 12,000
15位 リーグプレミアムプレーヤーパック 30,000 12,000
16位 ゴールドプレイヤーパック 12,500 15,060
17位 ゴールド13パック 5,000 17,857
18位 ゴールドパック 5,000 23,809

パック価格はコインの価格を参照しており、FUT18でのデータとなっています。

FIFAポイントを参照すると7位以下で順位が若干変わりますが、上記表を参考にしていただければ、問題ないと思います。

参照:https://www.fifauteam.com/best-packs-fifa-18-ultimate-team/